Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Zaječar | 20 | 19 | 1 | 0 | 661 | 444 | +217 | 1 1 1 1 1 | 39 | |||||||||||||||||||
2 | Jagodina | 20 | 16 | 2 | 2 | 584 | 461 | +123 | 1 1 X 1 2 | 34 | |||||||||||||||||||
3 | Radnički (K) | 20 | 11 | 5 | 4 | 551 | 529 | +22 | X 1 1 1 2 | 27 | |||||||||||||||||||
4 | BMS Milenijum | 20 | 11 | 3 | 6 | 515 | 516 | -1 | 2 1 X 2 1 | 25 | |||||||||||||||||||
5 | Max Sport | 20 | 8 | 4 | 8 | 466 | 477 | -11 | 1 2 X 2 1 | 20 | |||||||||||||||||||
6 | Železnicar | 20 | 9 | 0 | 11 | 461 | 523 | -62 | 2 1 1 2 1 | 18 | |||||||||||||||||||
7 | Naisa | 20 | 9 | 0 | 11 | 565 | 570 | -5 | 1 2 2 1 1 | 18 | |||||||||||||||||||
8 | Crvena Zvezda | 20 | 7 | 1 | 12 | 556 | 557 | -1 | 1 2 2 2 2 | 15 | |||||||||||||||||||
9 | Radnički Svilajnac | 20 | 6 | 1 | 13 | 539 | 577 | -38 | 2 2 1 1 2 | 13 | |||||||||||||||||||
10 | Knjaz Miloš | 20 | 4 | 2 | 14 | 538 | 605 | -67 | X 2 2 X 2 | 10 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Radnički 1949 | 20 | 0 | 1 | 19 | 552 | 729 | -177 | 2 2 2 2 2 | 1 |