Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 22.09.2007 | Kučevo - Voždovac | 32:17 |
2 | 29.09.2007 | Max Sport - Voždovac | 27:27 |
3 | 06.10.2007 | Voždovac - ORK Beograd | 29:29 |
4 | 13.10.2007 | Nopal - Voždovac | 34:20 |
5 | 20.10.2007 | Voždovac - Knjaževac-Megatrend | 29:24 |
6 | 28.10.2007 | Metalac - Voždovac | 29:35 |
7 | 03.11.2007 | Voždovac - Spartak | 17:25 |
8 | 10.11.2007 | Železnicar - Voždovac | 30:31 |
9 | 17.11.2007 | Voždovac - Jagodina | 26:36 |
10 | 27.11.2007 | Gornji Milanovac - Voždovac | 24:21 |
11 | 01.12.2007 | Voždovac - Čačak | 24:27 |
12 | Voždovac - Kučevo | 0:10 | |
13 | 16.03.2008 | Voždovac - Max Sport | 19:27 |
14 | 23.03.2008 | ORK Beograd - Voždovac | 33:25 |
15 | 29.03.2008 | Voždovac - Nopal | 26:33 |
16 | 05.04.2008 | Knjaževac-Megatrend - Voždovac | 27:26 |
17 | 12.04.2008 | Voždovac - Metalac | 31:30 |
18 | 19.04.2008 | Spartak - Voždovac | 33:25 |
19 | 26.04.2008 | Voždovac - Železnicar | 33:29 |
20 | 03.05.2008 | Jagodina - Voždovac | 36:27 |
21 | 22.05.2008 | Voždovac - Gornji Milanovac | 29:29 |
22 | 25.05.2008 | Čačak - Voždovac | 40:20 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Čačak | 22 | 17 | 4 | 1 | 717 | 556 | +161 | X 1 X 1 1 | 38 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nopal | 22 | 17 | 2 | 3 | 698 | 542 | +156 | 1 1 1 1 1 | 36 | |||||||||||||||||||
3 | Jagodina | 22 | 17 | 1 | 4 | 709 | 589 | +120 | X 1 1 1 2 | 35 | |||||||||||||||||||
4 | Spartak | 22 | 13 | 1 | 8 | 665 | 622 | +43 | 1 1 2 1 1 | 27 | |||||||||||||||||||
5 | Gornji Milanovac | 22 | 12 | 3 | 7 | 706 | 673 | +33 | 2 2 1 X 1 | 27 | |||||||||||||||||||
6 | Železnicar | 22 | 11 | 1 | 10 | 682 | 698 | -16 | 1 2 1 2 X | 23 | |||||||||||||||||||
7 | Max Sport | 22 | 9 | 3 | 10 | 592 | 584 | +8 | 1 1 X 2 1 | 21 | |||||||||||||||||||
8 | Kučevo | 22 | 8 | 2 | 12 | 557 | 556 | +1 | 2 2 2 2 2 | 18 | |||||||||||||||||||
9 | Metalac | 22 | 6 | 2 | 14 | 650 | 727 | -77 | 1 2 1 1 2 | 14 | |||||||||||||||||||
10 | Voždovac | 22 | 5 | 3 | 14 | 537 | 644 | -107 | 2 1 2 X 2 | 13 | |||||||||||||||||||
11 | ORK Beograd | 22 | 3 | 2 | 17 | 633 | 774 | -141 | 2 2 2 2 2 | 8 | |||||||||||||||||||
12 | Knjaževac-Megatrend | 22 | 1 | 2 | 19 | 559 | 740 | -181 | 2 2 2 2 X | 4 |