Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Žalgiris Kaunas | Euroleague | ||||
2023-2024 | Žalgiris Kaunas | Euroleague | 4 |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
11.10.2024 | Olympiacos - Žalgiris Kaunas | 74:68 | 2.0 |
02.02.2024 | Žalgiris Kaunas - Panathinaikos | 80:68 | 2.0 |
31.01.2024 | Žalgiris Kaunas - Anadolu Efes | 96:70 | 3.0 |
26.01.2024 | Partizan Mozzart Bet - Žalgiris Kaunas | 81:72 | 2.0 |
19.01.2024 | Žalgiris Kaunas - Fenerbahce Beko | 98:75 | 4.0 |
12.01.2024 | Barcelona - Žalgiris Kaunas | 91:73 | 2.0 |
09.01.2024 | Valencia - Žalgiris Kaunas | 79:84 | 2.0 |
04.01.2024 | LDLC Asvel - Žalgiris Kaunas | 93:79 | 4.0 |
02.01.2024 | Žalgiris Kaunas - Alba Berlin | 77:71 | 4.0 |
28.12.2023 | Žalgiris Kaunas - Maccabi Playtika | 70:78 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.