Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | United Akademija 12 | Kvalitetna PFL Subotica - grupa 2 | Odbrana | 5 |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
28.04.2024 | United Akademija 12 - Mladost | 8:0 | 3.0 |
17.03.2024 | United Akademija 12 - Bikovo | 1:0 | 3.0 |
04.11.2023 | Bačka 1901 - United Akademija 12 | 2:4 | 5.0 |
29.10.2023 | United Akademija 12 - Subotica 12 | 1:5 | 5.0 |
22.10.2023 | Tavankut - United Akademija 12 | 1:0 | 3.5 |
15.10.2023 | United Akademija 12 - Radnički 1905 | 0:5 | 4.0 |
07.10.2023 | Mladost - United Akademija 12 | 3:3 | 5.0 |
19.11.2023 | United Akademija 12 - Tomislavci | 1:3 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.