Tim | Kolo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Železničar Star Basket | ||||||||||||||||||
Titel | ||||||||||||||||||
Mondo Basket | ||||||||||||||||||
Čelarevo | ||||||||||||||||||
Sivac | ||||||||||||||||||
Sky Jadran 024 Mladi Galebovi | ||||||||||||||||||
Spartak | ||||||||||||||||||
Stara Pazova | ||||||||||||||||||
Karađorđevo |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Poraz u gostima |