Tim | Kolo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Stražilovo 2 | ||||||||||||||
Srem Iton | ||||||||||||||
Jedinstvo 2 | ||||||||||||||
Novi Sad 2 | ||||||||||||||
Bavanište | ||||||||||||||
Mladost 1979 | ||||||||||||||
Mladost | ||||||||||||||
SK Volej |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Poraz u gostima |