Tim | Kolo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Sloga | ||||||||||||||||||
Omladinac B | ||||||||||||||||||
Dragoš | ||||||||||||||||||
Borac | ||||||||||||||||||
Budućnost | ||||||||||||||||||
Omladinac (B) | ||||||||||||||||||
Udarnik 2015 | ||||||||||||||||||
BSK | ||||||||||||||||||
Burovac |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |