Tim | Kolo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Žiča | ||||||||||||||||||
Borac | ||||||||||||||||||
Kraljevo Hajduk | ||||||||||||||||||
Stara Čaršija | ||||||||||||||||||
Granit | ||||||||||||||||||
Lazac | ||||||||||||||||||
Partizan | ||||||||||||||||||
Budućnost | ||||||||||||||||||
Apolon 2018 | ||||||||||||||||||
Studen Vitez |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |