Tim | Kolo | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
Torlak | ||||||||||||||||||||||||||
Umka | ||||||||||||||||||||||||||
Rušanj | ||||||||||||||||||||||||||
OFK Mladenovac | ||||||||||||||||||||||||||
Bežanija | ||||||||||||||||||||||||||
PKB | ||||||||||||||||||||||||||
Budućnost | ||||||||||||||||||||||||||
Zuce 2019 | ||||||||||||||||||||||||||
Komgrap | ||||||||||||||||||||||||||
BSK 1926 | ||||||||||||||||||||||||||
Vrčin | ||||||||||||||||||||||||||
Sinđelić | ||||||||||||||||||||||||||
Rad | ||||||||||||||||||||||||||
Šušnjar 1977 |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |