Tim | Kolo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Partizan mt:s | ||||||||||||||
Hemofarm Štada | ||||||||||||||
Radnički | ||||||||||||||
FMP | ||||||||||||||
Crvena Zvezda | ||||||||||||||
Metalac | ||||||||||||||
OKK Beograd | ||||||||||||||
Mega Vizura |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Poraz u gostima |