Tim | Kolo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Partizan | |||||||||||
Čukarički | |||||||||||
RFK Grafičar | |||||||||||
PFK Žarkovo 2000 | |||||||||||
Brodarac | |||||||||||
Rad | |||||||||||
011 | |||||||||||
Sinđelić | |||||||||||
Lokomotiva | |||||||||||
Radnički (O) | |||||||||||
IMT |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |