Tim | Kolo | |||
---|---|---|---|---|
Pretkolo | 1/4 Finala | 1/2 Finala | Finale | |
Jagodina | ||||
Medicinar | ||||
Mladost (NP) | ||||
Vojvodina | ||||
SPD Radnički | ||||
Vrbas | ||||
Crvena zvezda | ||||
Železničar | ||||
Bekament BB | ||||
Bor RTB | ||||
Topličanin | ||||
Naisa |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |