Tim | Kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Crvena zvezda Grundfos | ||||||||
Obilić | ||||||||
Proleter | ||||||||
Jugović | ||||||||
Spartak | ||||||||
Mokra Gora | ||||||||
Železničar 1949 |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |