Tim | Kolo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Ćuprija | ||||||||||||||
Zicer 2014 | ||||||||||||||
Sloga (B) | ||||||||||||||
Sloga (D) | ||||||||||||||
Smederevo 1953 | ||||||||||||||
Sloga (PM) | ||||||||||||||
Šumadija 2017 |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Poraz u gostima |