Tim | Kolo | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Borac | ||||||||||||||||||||||
Drina | ||||||||||||||||||||||
ŽOK Napredak 037 | ||||||||||||||||||||||
Sloboda S | ||||||||||||||||||||||
Tehničar | ||||||||||||||||||||||
Lotus | ||||||||||||||||||||||
Kosovska Mitrovica | ||||||||||||||||||||||
Novi Pazar | ||||||||||||||||||||||
Mokra Gora | ||||||||||||||||||||||
Tara | ||||||||||||||||||||||
Volej Stars Junior | ||||||||||||||||||||||
Raška |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Poraz u gostima |