XS
SM
MD
LG

Medjusobni rezultati
Part Crve Kolu Meta Radn PKB Plan Vojv Jugo Poža Crve Vran Dina Smed Nais Prib Bod Sel
Partizan 25:23 35:32 32:22 37:33 28:29 31:28 31:24 32:27 36:29 37:23 36:20 45:30 33:27 39:32 46:25 54
Crvena Zvezda 26:29 35:30 24:32 42:32 33:30 36:22 38:29 33:32 33:29 29:26 34:19 35:22 35:25 45:25 34:32 44
Kolubara 25:31 30:30 29:25 27:25 27:21 29:28 32:30 30:29 32:35 36:33 35:25 34:31 28:27 26:18 29:25 41
Metaloplastika 19:25 29:29 27:25 27:26 27:26 29:28 21:28 24:19 27:23 35:25 31:26 30:28 25:16 32:22 28:26 40
Radnički 33:29 33:25 20:23 29:26 26:26 27:27 22:25 25:24 23:30 27:24 31:28 33:29 30:26 28:16 33:27 40
PKB 30:32 29:20 45:30 27:27 30:27 26:29 22:17 28:28 31:31 35:26 30:26 38:29 28:24 27:24 29:20 39
Planinka Prolom voda 28:24 30:30 34:28 26:31 27:29 25:23 27:27 29:25 31:28 27:27 25:24 30:32 23:19 24:23 26:24 33
Vojvodina Železničar 25:34 24:29 30:29 32:27 32:35 35:39 32:26 35:36 21:25 29:27 28:24 25:24 24:21 39:34 38:37 28
Jugović Unimet 21:35 26:27 18:21 24:24 19:19 22:24 31:31 24:23 27:29 21:18 27:22 28:23 23:23 28:20 26:22 27
Požarevac 28:37 33:40 23:25 26:26 27:27 26:27 24:22 35:36 21:25 27:25 37:37 30:26 21:21 27:25 23:23 27
Crvenka 29:30 29:30 29:34 25:24 21:28 26:25 29:36 34:30 27:25 30:28 29:26 23:24 26:25 31:33 25:24 18
Vranje 26:30 22:27 23:30 26:23 23:24 33:34 30:24 33:28 22:23 24:28 24:21 30:27 21:21 26:23 29:26 18
Dinamo 38:50 28:34 29:40 21:31 22:28 23:24 37:33 33:31 28:27 23:29 22:22 26:28 33:26 24:24 26:23 18
Smederevo 23:26 31:31 26:30 24:30 26:27 30:27 24:31 26:27 18:21 22:22 24:22 27:26 32:28 28:22 26:24 17
Naisus 21:28 25:33 23:29 26:32 26:27 28:28 27:30 18:18 27:24 26:25 21:17 30:21 30:31 23:22 33:25 17
Priboj 27:40 27:34 29:27 21:24 23:25 25:32 27:30 31:29 20:22 36:34 32:26 28:19 31:28 18:16 33:31 17

Timovi su poređani po trenutnoj tabeli

Kreirajte mini ligu:
U gornjoj tabeli u poslednjoj koloni izaberite timove za koje želite da kreirate mini ligu i kliknite na dugme.