Tim | Kolo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Beroe | ||||||||||||||
Budućnost Bemax | ||||||||||||||
Cinkarna Celje | ||||||||||||||
Montana 2003 | ||||||||||||||
Orlovi | ||||||||||||||
Partizan 1953 | ||||||||||||||
RMU Banovići | ||||||||||||||
Vojvodina 021 |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Poraz u gostima |