Tim | Kolo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
FAP Livnica | ||||||||||||||||||
Ribnica 2 | ||||||||||||||||||
Gračac | ||||||||||||||||||
Partizan | ||||||||||||||||||
Tehničar | ||||||||||||||||||
Antena | ||||||||||||||||||
Rudar | ||||||||||||||||||
Kosovska Mitrovica 2 | ||||||||||||||||||
Napredak 037 | ||||||||||||||||||
Tutin 020 |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Poraz u gostima |