Tim | Kolo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
As Batajnica | |||||||||||||||
Lazarevac | |||||||||||||||
Smeč 5 | |||||||||||||||
Šumadija | |||||||||||||||
Volleyland | |||||||||||||||
Srbijanka 014 - 2 | |||||||||||||||
Ribnica | |||||||||||||||
Lucky Star | |||||||||||||||
Fortuna plus | |||||||||||||||
Radnički (Kg) |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Poraz u gostima |