Tim | Kolo | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Crvena zvezda MTS | ||||||||||||||||||||||
Cedevita | ||||||||||||||||||||||
Budućnost VOLI | ||||||||||||||||||||||
Partizan NIS | ||||||||||||||||||||||
Mega Bemax | ||||||||||||||||||||||
FMP | ||||||||||||||||||||||
Cibona | ||||||||||||||||||||||
Igokea | ||||||||||||||||||||||
Mornar | ||||||||||||||||||||||
Krka | ||||||||||||||||||||||
Zadar | ||||||||||||||||||||||
Petrol Olimpija |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Poraz u gostima |