Tim | Kolo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Vrbas | ||||||||||||||
Sloven | ||||||||||||||
Klek Srbijašume 2 | ||||||||||||||
Kikinda | ||||||||||||||
Mladost | ||||||||||||||
Stražilovo | ||||||||||||||
Vest | ||||||||||||||
Novi Sad 2 |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Poraz u gostima |