Tim | Kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Partizan Raiffeisen | ||||||||||
Vojvodina | ||||||||||
Crvena zvezda | ||||||||||
Šabac | ||||||||||
Valjevo Gorenje | ||||||||||
Stari Grad |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |