Tim | Kolo | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Niš | ||||||||||||||||||||||
Klek Srbijašume | ||||||||||||||||||||||
Jedinstvo | ||||||||||||||||||||||
Kosovska Mitrovica | ||||||||||||||||||||||
Spartak | ||||||||||||||||||||||
VA 014 | ||||||||||||||||||||||
Borac | ||||||||||||||||||||||
Železničar | ||||||||||||||||||||||
Novi Sad | ||||||||||||||||||||||
VGSK | ||||||||||||||||||||||
Bukovica Putevi | ||||||||||||||||||||||
Užice |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Poraz u gostima |