Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 26.08.2024 17:30 | Jedinstvo - Soker bet | 7:5 |
2 | 02.09.2024 17:30 | Soker bet - TENT 1994 | 5:0 |
3 | 10.09.2024 18:00 | Rekreativo - Soker bet | 4:0 |
4 | 16.09.2024 18:00 | Šećeranac Ada - Soker bet | 3:0 |
5 | 24.09.2024 17:00 | Soker bet - Taurunum 2012 | 3:2 |
6 | 30.09.2024 16:30 | Vrčin - Soker bet | 2:3 |
7 | 08.10.2024 17:00 | Soker bet - PKB Kovilovo | 4:2 |
8 | 14.10.2024 16:00 | Dunav - Soker bet | 6:1 |
9 | 22.10.2024 16:00 | Soker bet - Boleč | 6:1 |
10 | 24.10.2024 16:00 | Železnik - Soker bet | 2:1 |
11 | 29.10.2024 16:00 | Soker bet - Sremčica | 6:1 |
12 | 04.11.2024 14:30 | GSP Polet Dorćol - Soker bet | 5:3 |
13 | 12.11.2024 16:00 | Soker bet - Bubamara 2010 | 4:0 |
14 | Soker bet - Jedinstvo | ||
15 | TENT 1994 - Soker bet | ||
16 | Soker bet - Rekreativo | ||
17 | Soker bet - Šećeranac Ada | ||
18 | Taurunum 2012 - Soker bet | ||
19 | Soker bet - Vrčin | ||
20 | PKB Kovilovo - Soker bet | ||
21 | Soker bet - Dunav | ||
22 | Boleč - Soker bet | ||
23 | Soker bet - Železnik | ||
24 | Sremčica - Soker bet | ||
25 | Soker bet - GSP Polet Dorćol | ||
26 | Bubamara 2010 - Soker bet |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Rekreativo | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 9 | +19 | 1 2 X 1 1 | 28 | |||||||||||||||||||
2 | GSP Polet Dorćol | 13 | 8 | 4 | 1 | 32 | 16 | +16 | 1 1 X 1 X | 28 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dunav | 13 | 7 | 2 | 4 | 35 | 27 | +8 | 2 1 1 1 1 | 23 | |||||||||||||||||||
4 | Soker bet | 13 | 7 | 0 | 6 | 41 | 35 | +6 | 1 2 1 2 1 | 21 | |||||||||||||||||||
5 | TENT 1994 | 13 | 7 | 0 | 6 | 25 | 26 | -1 | 1 2 1 2 1 | 21 | |||||||||||||||||||
6 | Železnik | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 27 | -5 | 2 1 2 1 2 | 20 | |||||||||||||||||||
7 | Jedinstvo | 13 | 6 | 1 | 6 | 36 | 32 | +4 | 2 2 2 1 2 | 19 | |||||||||||||||||||
8 | PKB Kovilovo | 13 | 6 | 0 | 7 | 20 | 26 | -6 | 2 2 2 1 1 | 18 | |||||||||||||||||||
9 | Šećeranac Ada | 13 | 4 | 5 | 4 | 24 | 18 | +6 | 2 1 1 2 2 | 17 | |||||||||||||||||||
10 | Taurunum 2012 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 21 | +3 | 1 2 1 2 X | 15 | |||||||||||||||||||
11 | Sremčica | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 31 | -9 | 2 1 2 1 X | 15 | |||||||||||||||||||
12 | Vrčin | 13 | 4 | 1 | 8 | 30 | 43 | -13 | 1 2 1 2 X | 13 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | Bubamara 2010 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 31 | -16 | 1 1 2 2 2 | 13 | |||||||||||||||||||
14 | Boleč | 13 | 3 | 1 | 9 | 22 | 34 | -12 | 2 1 2 2 2 | 10 |