Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | BSK | 20 | 15 | 2 | 3 | 67 | 26 | +41 | 1 1 X 2 2 | 47 | |||||||||||||||||||
2 | Duga | 20 | 13 | 4 | 3 | 58 | 33 | +25 | 1 X X 1 2 | 43 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Leštane | 20 | 11 | 6 | 3 | 50 | 29 | +21 | 2 X X 1 1 | 39 | |||||||||||||||||||
4 | Sindjelić | 20 | 10 | 2 | 8 | 56 | 42 | +14 | 1 2 2 X 1 | 32 | |||||||||||||||||||
5 | GSP Polet | 20 | 10 | 2 | 8 | 59 | 51 | +8 | 1 2 2 2 X | 32 | |||||||||||||||||||
6 | Taurunum | 20 | 7 | 2 | 11 | 48 | 65 | -17 | 1 1 1 1 2 | 23 | |||||||||||||||||||
7 | Strelac | 20 | 7 | 1 | 12 | 43 | 64 | -21 | 1 2 1 2 2 | 22 | |||||||||||||||||||
8 | Borac | 20 | 5 | 5 | 10 | 37 | 58 | -21 | 2 1 X 2 1 | 20 | |||||||||||||||||||
9 | Crvenka | 20 | 5 | 3 | 12 | 38 | 52 | -14 | 2 2 2 1 1 | 18 | |||||||||||||||||||
10 | Stefan Brown | 20 | 5 | 3 | 12 | 40 | 60 | -20 | 1 2 1 1 X | 18 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Crvena zvezda | 20 | 4 | 6 | 10 | 44 | 60 | -16 | X 1 1 2 2 | 18 |