XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 13.08.2005 BPI Pekar - Jedinstvo 1:2
2 17.08.2005 Jedinstvo - Sopot 0:0
3 21.08.2005 Radnički (JP) - Jedinstvo 5:3
4 28.08.2005 Jedinstvo - BSK Borča 1:3
5 31.08.2005 Radnički (O) - Jedinstvo 1:1
6 04.09.2005 Jedinstvo - Teleoptik 1:2
7 11.09.2005 Hajduk - Jedinstvo 2:0
8 14.09.2005 Jedinstvo - Sindjelić 2:1
9 17.09.2005 Dorćol - Jedinstvo 3:0
10 21.09.2005 Jedinstvo - Žarkovo 4:1
11 25.09.2005 PKB - Jedinstvo 1:0
12 02.10.2005 Jedinstvo - Budućnost 1:2
13 09.10.2005 Balkan Buk. - Jedinstvo 5:1
14 16.10.2005 Jedinstvo - Kolubara 3:1
15 19.10.2005 Grafičar - Jedinstvo 3:2
16 23.10.2005 Jedinstvo - Železničar (BV) 0:0
17 30.10.2005 Posavac - Jedinstvo 2:0
18 06.11.2005 Jedinstvo - Beograd 1:5
19 13.11.2005 Srem - Jedinstvo 0:0
20 22.03.2006 Jedinstvo - BPI Pekar 1:0
21 26.03.2006 Sopot - Jedinstvo 3:1
22 29.03.2006 Jedinstvo - Radnički (JP) 1:0
23 01.04.2006 BSK Borča - Jedinstvo 6:1
24 05.04.2006 Jedinstvo - Radnički (O) 0:3
25 09.04.2006 Teleoptik - Jedinstvo 4:0
26 12.04.2006 Jedinstvo - Hajduk 1:0
27 16.04.2006 Sindjelić - Jedinstvo 0:0
28 23.04.2006 Jedinstvo - Dorćol 0:1
29 26.04.2006 Žarkovo - Jedinstvo 1:0
30 30.04.2006 Jedinstvo - PKB 0:4
31 07.05.2006 Budućnost - Jedinstvo 1:1
32 14.05.2006 Jedinstvo - Balkan Buk. 1:2
33 17.05.2006 Kolubara - Jedinstvo 2:0
34 21.05.2006 Jedinstvo - Grafičar 3:1
35 28.05.2006 Železničar (BV) - Jedinstvo 4:1
36 31.05.2006 Jedinstvo - Posavac 2:0
37 04.06.2006 Beograd - Jedinstvo 6:1
38 07.06.2006 Jedinstvo - Srem 2:3
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Prelazi u ligu višeg ranga Prva liga Telekom Srbija BSK Borča 38 29 7 2 94
2 Beograd 38 24 3 11 75
3 Sopot 38 18 9 11 63
4 Teleoptik (-1) 38 18 9 11 62
5 Kolubara 38 17 9 12 60
6 PKB 38 14 12 12 54
7 Srem 38 14 11 13 53
8 Železničar (BV) 38 13 13 12 52
9 Balkan Buk. 38 14 8 16 50
10 Sindjelić 38 13 10 15 49
11 Posavac 38 13 10 15 49
12 Hajduk 38 14 6 18 48
13 Dorćol 38 13 8 17 47
14 BPI Pekar 38 12 10 16 46
15 Budućnost 38 13 7 18 46
16 Radnički (JP) 38 13 7 18 46
17 Radnički (O) 38 14 4 20 46
18 Prelazi u ligu nižeg ranga Beogradska zona Žarkovo 38 11 12 15 45
19 Prelazi u ligu nižeg ranga Beogradska zona Grafičar 38 8 11 19 35
20 Prelazi u ligu nižeg ranga Beogradska zona Jedinstvo 38 9 6 23 33