Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | Stanišić | PFL Sombor | Vezni red | 22 | 2 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2012-2013 | Stanišić | Vojvođanska liga "Zapad" | Vezni red | 7 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2011-2012 | Stanišić | Vojvodjanska liga "Zapad" | Vezni red | 7 | ||||||||||||
2009-2010 | Stanišić | PFL Sombor | Vezni red | 7 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2008-2009 | Stanišić | Vojvodjanska liga "Zapad" | Vezni red | 7 | 2 | |||||||||||
|
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.