Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Borac 46 | PFL Sombor | Napad | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
2023-2024 | Borac 46 | PFL Sombor | Napad | |||||||||||||
2022-2023 | Borac 46 | PFL Sombor | Napad | 15 | 1 | |||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
10.03.2024 | Borac 46 - Kula | 2:1 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.