Tabela 19.kolo Više
Poz Tim Utak Pob Por DK PK KR Bod
1 Mega Bemax 19 17 2 1653 1274 +379 36
2 Partizan NIS 18 16 2 1504 1297 +207 34
3 Crvena zvezda M:TS 18 15 3 1515 1089 +426 33
4 Borac 19 11 8 1485 1258 +227 30
5 Dinamik VIP PAY 18 11 7 1419 1209 +210 29
6 Radnički 1950 19 9 10 1446 1393 +53 28
7 Sloga 18 10 8 1303 1335 -32 28
8 Sloboda (U) 19 9 10 1363 1413 -50 28
9 Sloboda (NS) 19 6 13 1294 1537 -243 25
10 Konstantin 19 5 14 1256 1512 -256 24
11 Marinos 19 3 16 1142 1563 -421 22
12 Vojvodina 19 0 19 1247 1747 -500 19
Prikazana tabela ovog kola je nezvanična!

XS SM MD LG XL XXL