Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Crvena zvezda | 25 | 20 | 4 | 1 | 82 | 24 | +58 | 1 1 X 1 1 | 64 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Čukarički | 25 | 16 | 4 | 5 | 50 | 29 | +21 | X 2 1 1 1 | 52 | |||||||||||||||||||
3 | IMT | 25 | 16 | 3 | 6 | 63 | 29 | +34 | 1 2 2 1 1 | 51 | |||||||||||||||||||
4 | Mladost (L) | 25 | 14 | 4 | 7 | 47 | 31 | +16 | 1 1 2 2 X | 46 | |||||||||||||||||||
5 | Vojvodina | 25 | 12 | 7 | 6 | 47 | 32 | +15 | 2 1 1 1 2 | 43 | |||||||||||||||||||
6 | OFK Beograd | 25 | 12 | 4 | 9 | 45 | 32 | +13 | X 2 2 2 2 | 40 | |||||||||||||||||||
7 | Spartak ŽK | 25 | 11 | 3 | 11 | 57 | 58 | -1 | 1 1 2 2 2 | 36 | |||||||||||||||||||
8 | Novi Pazar | 25 | 10 | 5 | 10 | 38 | 40 | -2 | X 1 2 1 X | 35 | |||||||||||||||||||
9 | RFK Grafičar | 25 | 10 | 4 | 11 | 48 | 46 | +2 | 2 2 1 2 1 | 34 | |||||||||||||||||||
10 | Radnički 1923 | 25 | 8 | 6 | 11 | 37 | 42 | -5 | 1 1 X X 1 | 30 | |||||||||||||||||||
11 | TSC | 25 | 8 | 6 | 11 | 43 | 49 | -6 | X 2 1 2 1 | 30 | |||||||||||||||||||
12 | Partizan | 25 | 9 | 2 | 14 | 53 | 48 | +5 | 2 1 1 X 2 | 29 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | Voždovac | 25 | 8 | 5 | 12 | 32 | 39 | -7 | 2 1 1 1 1 | 29 | |||||||||||||||||||
14 | Brodarac | 25 | 9 | 2 | 14 | 26 | 45 | -19 | 2 2 1 2 2 | 29 | |||||||||||||||||||
15 | Metalac | 25 | 4 | 3 | 18 | 25 | 57 | -32 | 1 2 2 2 2 | 15 | |||||||||||||||||||
16 | Trayal | 25 | 2 | 0 | 23 | 15 | 107 | -92 | 2 2 2 1 2 | 6 |