XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 13.08.2023 17:30 Sinđelić - Rudar (P) 4:1
2 20.08.2023 17:00 Sinđelić - Kolare 3:0
3 23.08.2023 17:00 Donja Mutnica - Sinđelić 2:7
4 27.08.2023 16:30 Sinđelić - Moravac 2015 15:0
5 03.09.2023 16:30 Morava - Sinđelić 6:3
6 10.09.2023 16:45 Sinđelić - Jedinstvo 8:0
7 17.09.2023 15:30 Partizan - Sinđelić 1:1
8 20.09.2023 15:30 Sinđelić - Kolonija 7:0
9 23.09.2023 15:30 Borac 1950 - Sinđelić 0:4
10 01.10.2023 15:00 Sinđelić - Vinogradar 5:2
11 08.10.2023 15:00 Budućnost (M) - Sinđelić 3:2
12 15.10.2023 14:30 Sinđelić - Rudar (SR) 2:2
13 22.10.2023 14:30 Dragocvet - Sinđelić 3:3
14 29.10.2023 14:00 Sinđelić - Mladost 3:2
15 05.11.2023 13:30 GFK Tabane - Sinđelić 1:4
16 12.11.2023 13:30 Sinđelić - Budućnost (Đ) 4:1
17 19.11.2023 13:00 Napredak - Sinđelić 1:3
18 03.03.2024 14:30 Rudar (P) - Sinđelić 1:2
19 10.03.2024 15:00 Kolare - Sinđelić 1:1
20 17.03.2024 15:00 Sinđelić - Donja Mutnica 5:0
21 24.03.2024 15:30 Moravac 2015 - Sinđelić 1:4
22 31.03.2024 15:30 Sinđelić - Morava 8:1
23 07.04.2024 16:30 Jedinstvo - Sinđelić 2:2
24 14.04.2024 16:30 Sinđelić - Partizan 2:2
25 17.04.2024 16:30 Kolonija - Sinđelić 3:2
26 21.04.2024 16:30 Sinđelić - Borac 1950 2:1
27 28.04.2024 17:00 Vinogradar - Sinđelić 1:6
28 05.05.2024 17:00 Sinđelić - Budućnost (M)
29 11.05.2024 17:00 Rudar (SR) - Sinđelić
30 19.05.2024 17:30 Sinđelić - Dragocvet
31 22.05.2024 17:30 Mladost - Sinđelić
32 26.05.2024 17:30 Sinđelić - GFK Tabane
33 02.06.2024 18:00 Budućnost (Đ) - Sinđelić
34 09.06.2024 18:30 Sinđelić - Napredak
Tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 GFK Tabane 27 21 4 2 67
2 Sinđelić 27 18 6 3 60
3 Napredak 27 18 5 4 59
4 Rudar (SR) 27 16 5 6 53
5 Budućnost (M) 27 16 5 6 53
6 Dragocvet 27 14 3 10 45
7 Partizan 27 13 6 8 45
8 Kolare 27 11 7 9 40
9 Kolonija 27 12 3 12 39
10 Rudar (P) 27 12 2 13 38
11 Morava 27 12 0 15 36
12 Borac 1950 27 11 2 14 35
13 Vinogradar 27 10 2 15 32
14 Donja Mutnica 27 9 2 16 29
15 Mladost 27 7 4 16 25
16 Jedinstvo 27 7 4 16 25
17 Budućnost (Đ) 27 4 0 23 12
18 Moravac 2015 27 2 0 25 6