XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 12.09.2020 18:30 Granada - Athletic Club 2:0
2 06.01.2021 21:00 Athletic Club - Barcelona 2:3
3 27.09.2020 14:00 Eibar - Athletic Club 1:2
4 01.10.2020 19:00 Athletic Club - Cádiz 0:1
5 04.10.2020 14:00 Deportivo Alavés - Athletic Club 1:0
6 18.10.2020 14:00 Athletic Club - Levante 2:0
7 24.10.2020 18:30 Osasuna - Athletic Club 1:0
8 31.10.2020 16:15 Athletic Club - Sevilla 2:1
9 08.11.2020 18:30 Real Valladolid - Athletic Club 2:1
10 23.11.2020 21:00 Athletic Club - Real Betis 4:0
11 29.11.2020 16:15 Getafe - Athletic Club 1:1
12 04.12.2020 21:00 Athletic Club - Celta Vigo 0:2
13 12.12.2020 14:00 Valencia - Athletic Club 2:2
14 18.12.2020 21:00 Athletic Club - Huesca 2:0
15 22.12.2020 22:00 Villarreal - Athletic Club 1:1
16 31.12.2020 14:00 Athletic Club - Real Sociedad 0:1
17 03.01.2021 14:00 Athletic Club - Elche 1:0
18 09.01.2021 16:15 Atletico Madrid - Athletic Club 2:1
19 15.12.2020 22:00 Real Madrid - Athletic Club 3:1
20 25.01.2021 21:00 Athletic Club - Getafe 5:1
21 31.01.2021 21:00 Barcelona - Athletic Club 2:1
22 07.02.2021 16:15 Athletic Club - Valencia 1:1
23 15.02.2021 21:00 Cádiz - Athletic Club 0:4
24 21.02.2021 21:00 Athletic Club - Villarreal 1:1
25 26.02.2021 21:00 Levante - Athletic Club 1:1
26 07.03.2021 21:00 Athletic Club - Granada 2:1
27 14.03.2021 14:00 Celta Vigo - Athletic Club 0:0
28 20.03.2021 14:00 Athletic Club - Eibar 1:1
29 07.04.2021 21:00 Real Sociedad - Athletic Club 1:1
30 10.04.2021 16:15 Athletic Club - Deportivo Alavés 0:0
31 21.04.2021 20:00 Real Betis - Athletic Club 0:0
32 25.04.2021 21:00 Athletic Club - Atletico Madrid 2:1
33 28.04.2021 19:00 Athletic Club - Real Valladolid 2:2
34 03.05.2021 21:00 Sevilla - Athletic Club 0:1
35 08.05.2021 21:00 Athletic Club - Osasuna 2:2
36 12.05.2021 20:00 Huesca - Athletic Club 1:0
37 16.05.2021 18:30 Athletic Club - Real Madrid 0:1
38 22.05.2021 18:00 Elche - Athletic Club 2:0
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Atletico Madrid 38 26 8 4 86
2 Real Madrid 38 25 9 4 84
3 Barcelona 38 24 7 7 79
4 Sevilla 38 24 5 9 77
5 Real Sociedad 38 17 11 10 62
6 Real Betis 38 17 10 11 61
7 Villarreal 38 15 13 10 58
8 Celta Vigo 38 14 11 13 53
9 Athletic Club 38 11 13 14 46
10 Granada 38 13 7 18 46
11 Osasuna 38 11 11 16 44
12 Cádiz 38 11 11 16 44
13 Valencia 38 10 13 15 43
14 Levante 38 9 14 15 41
15 Getafe 38 9 11 18 38
16 Deportivo Alavés 38 9 11 18 38
17 Elche 38 8 12 18 36
18 Huesca 38 7 13 18 34
19 Real Valladolid 38 5 16 17 31
20 Eibar 38 6 12 20 30
3.0
16
4.0
13
Vezni red
9
Odbrana
3.0
3
Vezni red
3
Odbrana
2
Odbrana
2