Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Radnički (SM) | Mozzart Bet Prva liga Srbije | Napad | 22 | 2 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | Radnički (SM) | Mozzart Bet Prva liga Srbije - Play Off | Napad | 22 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Radnički (SM) | Mozzart Bet Prva liga Srbije | Napad | 22 | 2 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2022-2023 | Radnički (SM) | Mozzart Bet PLS - Play Off | 2 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2022-2023 | Radnički (SM) | Mozzart Bet Prva liga Srbije |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.