Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Qarabağ Agdam | UEFA Europa League - Final stages | Vezni red | 1 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | Qarabag | UEFA Europa League - Group H | 8 | ||||||||||||||||||
2018-2019 | Partizan | Superliga Srbije | 10 | 1 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2017-2018 | Partizan | Superliga Srbije - Play Off | 10 | ||||||||||||||||||
2017-2018 | Partizan | Superliga Srbije | Vezni red | 10 | 3 | ||||||||||||||||
|
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.