Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Omladinac | Srpska liga Vojvodina | Napad | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | OFK Beograd | Srpska liga Beograd | Napad | |||||||||||||||||||||||
2021-2022 | OFK Bačka | Prva liga Srbije - Play Out | 9 | |||||||||||||||||||||||
2021-2022 | OFK Bačka | Prva liga Srbije | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
17.03.2024 | Omladinac - Dinamo 1945 | 3:1 | 5.0 |
03.03.2024 | Omladinac - OFK Kikinda | 0:0 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.