Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Železničar | Mozzart Bet Super liga Srbije | Odbrana | 26 | ||||||||||||
2023-2024 | Železničar | Mozzart Bet Super liga Srbije - Play Out | Odbrana | 26 | ||||||||||||
2023-2024 | Železničar | Mozzart Bet SLS - Baraž | Odbrana | 26 | ||||||||||||
2023-2024 | Železničar | Mozzart Bet Super liga Srbije | Odbrana | 26 | ||||||||||||
2022-2023 | Železničar | Mozzart Bet PLS - Play Off | ||||||||||||||
2022-2023 | Železničar | Mozzart Bet Prva liga Srbije | 1 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
2021-2022 | Novi Pazar | Linglong Superliga Srbije | 22 | |||||||||||||
2021-2022 | Železničar | Prva liga Srbije - Play Off | 26 | |||||||||||||
2021-2022 | Železničar | Prva liga Srbije | 26 | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
2020-2021 | TSC | Linglong Superliga Srbije | 26 | |||||||||||||
2019-2020 | TSC | Linglong Superliga Srbije | 26 |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
11.11.2023 | Železničar - Crvena zvezda | 1:2 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.