Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Čukarički | Kadetska liga Srbije | Odbrana | 15 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2023-2024 | Čukarički | Kadetska liga Srbije | Vezni red | 17 | ||||||||||||
2023-2024 | Čukarički | Liga mlađih kadeta Beograda - Play Off | Vezni red | 17 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2023-2024 | Crvena zvezda | Liga mlađih kadeta Beograda grupa "B" | Vezni red | 22 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2023-2024 | Čukarički | Liga mlađih kadeta Beograda grupa "A" | Vezni red |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.