Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Kotešica | Međuopštinska liga Kolubara - grupa Zapad | Napad | 2 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | Trlić | Kolubarska okružna liga | Napad | ||||||||||||||||||
2023-2024 | Krtinska | Prva Beogradska liga - grupa "B" | Napad | 16 |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
21.04.2024 | Krtinska - Torpedo | 0:6 | 1.0 |
13.04.2024 | Šumadija - Krtinska | 1:0 | 4.0 |
07.04.2024 | Krtinska - Strelac | 1:0 | 3.0 |
24.03.2024 | Krtinska - OFK Zabrežje | 1:0 | 4.0 |
17.03.2024 | Lisović 1977 - Krtinska | 1:0 | 3.0 |
10.03.2024 | Krtinska - Rušanj | 0:2 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.