Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Sporting | UEFA Champions League | Odbrana | 25 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2023-2024 | Sporting CP | UEFA Europa League - Final stages | Odbrana | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
2023-2024 | Sporting Lisbon | UEFA Europa League - Group D | Odbrana | 25 | 2 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2023-2024 | Portugalija | EURO 2024 - Final stages | Odbrana | 14 | ||||||||||||
2023-2024 | Portugalija | EURO 2024 - Group F | Odbrana | 14 |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
14.12.2023 | Sporting Lisbon - Sturm Graz | 3:1 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.