Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Inđija Toyo Tires | Mozzart Bet Prva liga Srbije | Odbrana | 4 | 2 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | Inđija Toyo Tires | Mozzart Bet SLS - Baraž | Odbrana | 4 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Inđija Toyo Tires | Mozzart Bet Prva liga Srbije - Play Off | Odbrana | 4 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Inđija Toyo Tires | Mozzart Bet Prva liga Srbije | Odbrana | 4 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Inđija Toyo Tires | Kup Srbije | 1 | ||||||||||||||||||
|
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.