Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Spartak | Ženska razvojna liga "Sever" | 1 | |||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
12.11.2023 | Spartak - Vojvodina | 12:1 | 3.4 |
29.10.2023 | Spartak - Polet | 7:2 | 5.0 |
21.10.2023 | Banat - Spartak | 0:15 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.