Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | RSC Anderlecht | UEFA Europa League | Vezni red | 32 | ||||||||||||
2024-2025 | Aston Villa | Premier League | Vezni red | 32 | ||||||||||||
2024-2025 | Aston Villa | UEFA Champions League | Vezni red | 32 | ||||||||||||
2023-2024 | Napoli | Serie A | Vezni red | 32 | ||||||||||||
2023-2024 | Napoli | UEFA Champions League - Final stages | Vezni red | |||||||||||||
2023-2024 | Aston Villa | Premier League | Vezni red | 32 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2022-2023 | Aston Villa | Premier League | Vezni red | 32 | ||||||||||||
2022-2023 | Wolverhampton | Premier League | Vezni red | 32 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.