Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Ribnica | Zona Kolubarsko-mačvanska - Play Out | 1 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | Ribnica | Zona Kolubarsko-mačvanska | 2 | ||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
11.11.2023 | Ribnica - Radnički (V) | 2:3 | |
21.10.2023 | Ribnica - OFK Osečina | 1:1 | 4.0 |
14.10.2023 | Ribnica - Mačva 1929 | 4:3 | 4.0 |
08.10.2023 | Drina - Ribnica | 2:0 | 4.0 |
30.09.2023 | Ribnica - Cer | 4:0 | 4.3 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.