Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Lipolist | Srpska liga Zapad | Napad | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Lipolist | Zona Kolubarsko-mačvanska - Play Off | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Lipolist | Zona Kolubarsko-mačvanska | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
17.11.2024 | Lipolist - Jošanica | 1:0 | 2.0 |
11.11.2024 | Loznica - Lipolist | 1:0 | 2.0 |
12.10.2024 | Zlatibor - Lipolist | 1:1 | 4.0 |
17.03.2024 | Lipolist - Mačva 1929 | 2:1 | 1.0 |
04.11.2023 | Lipolist - Ribnica | 5:3 | 5.0 |
28.10.2023 | Lipolist - Drina | 1:0 | 4.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.