Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | ČSK Pivara | PFL Sombor | 1 | |||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
18.11.2023 | ČSK Pivara - Rusin | 3:1 | 4.0 |
04.11.2023 | ČSK Pivara - Crvenka | 4:1 | 4.0 |
28.10.2023 | Soko - ČSK Pivara | 1:2 | 4.0 |
21.10.2023 | ČSK Pivara - Krila Krajine | 1:1 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.