Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Paris Saint-Germain | UEFA Champions League | Vezni red | 15 | |||||||||||||||||
2024-2025 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Vezni red | 15 | |||||||||||||||||
2023-2024 | PSG | UEFA Champions League - Final stages | Odbrana | 15 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Portugalija | EURO 2024 - Final stages | Vezni red | 13 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Portugalija | EURO 2024 - Group F | Vezni red | 13 | |||||||||||||||||
2023-2024 | PSG | Ligue 1 | Odbrana | 15 | |||||||||||||||||
2022-2023 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Odbrana | 2 | |||||||||||||||||
|
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.