Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
09.11.2024 | Liverpool - Aston Villa | 2:0 | 5.0 |
02.11.2024 | Liverpool - Brighton & Hove Albion | 2:1 | 4.0 |
25.11.2023 | Manchester City - Liverpool | 1:1 | 3.0 |
30.09.2023 | Tottenham Hotspur - Liverpool | 2:1 | 3.0 |
24.09.2023 | Liverpool - West Ham United | 3:1 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.