Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Inđija | Pionirska liga Vojvodine - "Jug" | 3 | |||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
03.04.2024 | Sporto 023 - Inđija | 3:2 | 4.0 |
30.03.2024 | Inđija - Radnički (Zr) | 2:2 | 3.0 |
24.03.2024 | GFK Sloven - Inđija | 1:4 | 3.0 |
09.03.2024 | Dinamo 1945 - Inđija | 2:0 | 2.0 |
18.11.2023 | Inđija - Železničar | 1:0 | 3.8 |
12.11.2023 | OFK Vršac - Inđija | 0:1 | 5.0 |
07.10.2023 | Inđija - ODR | 3:3 | 3.0 |
23.09.2023 | Inđija - Sporto 023 | 4:2 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.