Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Petrika | Pionirska liga Vojvodine - "Jug" | 1 | |||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
18.05.2024 | Petrika - GFK Sloven | 3:2 | 4.0 |
11.05.2024 | Dinamo 1945 - Petrika | 3:3 | 3.0 |
27.04.2024 | Radnički 1910 - Petrika | 3:4 | 5.0 |
14.04.2024 | Petrika - Radnički (SM) | 0:1 | 3.5 |
07.04.2024 | Radnički (Zr) - Petrika | 1:1 | 5.0 |
03.04.2024 | Petrika - 1.maj | 5:2 | 4.0 |
31.03.2024 | Železničar - Petrika | 6:2 | 4.0 |
26.03.2024 | Petrika - Jedinstvo (SP) | 8:0 | 3.0 |
17.03.2024 | Proleter 2006 - Petrika | 1:4 | 3.0 |
10.03.2024 | Petrika - ODR | 0:0 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.