Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Komgrap | Beogradska zona | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
01.06.2024 | Komgrap - BSK Borča | 3:0 | 3.0 |
26.05.2024 | OFK Budućnost - Komgrap | 2:1 | 2.5 |
19.05.2024 | Komgrap - Hajduk | 7:2 | 5.0 |
15.05.2024 | KFK Ravna gora Barajevo - Komgrap | 3:1 | 2.0 |
24.04.2024 | Umka - Komgrap | 1:1 | 3.0 |
21.04.2024 | Komgrap - OFK Žarkovo | 4:1 | 4.8 |
07.04.2024 | Komgrap - Šušnjar 1977 | 2:1 | 5.0 |
30.03.2024 | Napredak - Komgrap | 3:4 | 4.0 |
24.03.2024 | Komgrap - BSK 1926 | 2:0 | 3.0 |
17.03.2024 | Kaluđerica 1969 - Komgrap | 1:1 | 4.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.